Назар салыңыз: есептің дәл боулы үшін барлық жолдарды толтырып, тұтқаның түрін таңдаңыз.
Бұйымның атауы, түсі, өлшемі | Өлшем бірлігі | Саны | Ұзындығы |
---|---|---|---|
Ашық тұтқа ШК, 5400 мм. | м/б. | ||
Жоғарғы бағыттауыш, 5900 мм. | м/б. | ||
Төменгі бағыттауыш, 5900 мм. | м/б. | ||
Жоғарғы жиектеу, 5900 мм. | м/б. | ||
Төменгі жиектеу, 5900 мм. | м/б. | ||
Импост, 5900 мм. | м/б. | ||
Роликтер жиынтығы | тал | ||
Нығыздағыш (4мм), силикон | м/б. | ||
Шлегель | м/б. | ||
Жайғастыру-тоқтатушы | тал |
Бір есікті толықтыруды есептеу
Атауы | Көлемі | Лдсп | Әйнек | ||
---|---|---|---|---|---|
Биіктігі | Ені | Биіктігі | Ені | ||
Импост (бөлік) тал | |||||
Импост (бөлік) тал | |||||
Импост (бөлік) тал | |||||
Импост (бөлік) тал |