Внимание: для точного рассчета заполните все поля и выберите тип ручки.
| Наименование изделия, цвет, размер | Ед. изм | Кол-во | Длина |
|---|---|---|---|
| Ручка ШК открытая, 5400 мм. | м/п. | ||
| Верхняя направляющая, 5900 мм. | м/п. | ||
| Нижняя направляющая, 5900 мм. | м/п. | ||
| Верхнее обрамление, 5900 мм. | м/п. | ||
| Нижнее обрамление 5900 мм. | м/п. | ||
| Импост, 5900 мм. | м/п. | ||
| Комплект роликов | шт. | ||
| Уплотнитель (4мм), силикон | м/п. | ||
| Шлегель | м/п. | ||
| Стопор-позиционер | шт. |
Расчёт заполнения одной двери
| Наименование | Размер | Лдсп | Стекло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Высота | Ширина | ||
| Импост (деление) шт. | |||||
| Импост (деление) шт. | Импост (деление) шт. | Импост (деление) шт. | |||


